| Sonnige Zeiten für unsere Kunden |
| Degersheim |
| Hörenstrasse | 6,3 | m2 | Foto | Flachkollektoren "In-Dach"-Montage für Warmwasser, kombiniert mit Oelheizkessel, resp. Elektro-Einsatz |
| Hörenstrasse | 10,0 | m2 | Foto | Flachkollektoren "In-Dach"-Montage für Warmwasser und Heizungsunterstützung, kombiniert mit Oelheizkessel und Kachelofen |
| Hörenstrasse | 6,3 | m2 | Foto | Flachkollektoren als Balkonbrüstung (Vorwand) für Warmwasser, kombiniert mit kondensierendem, modulierendem Gasheizkessel |
| Hörenstrasse 23A | 8,0 | m2 | Foto | Flachkollektoren "Auf-Dach"-Montage für Warmwasser, kombiniert mit kondensierendem Gasheizkessel |
| Hörenstrasse 23B | 8,0 | m2 | Foto | Flachkollektoren "Auf-Dach"-Montage für Warmwasser, kombiniert mit kondensierendem Gasheizkessel |
| Nelkenstrasse | 4,0 | m2 | Foto | Flachkollektoren "In-Dach"-Montage für Warmwasser, kombiniert mit Oelheizkessel, resp. Elektro-Einsatz |
| Feldeggstrasse 5 | 16,0 | m2 | Foto | Flachkollektoren "In-Dach"-Montage für Warmwasser und Heizungsunterstützung, kombiniert mit Oelheizkessel, Holzheizkessel, resp. Elektro-Einsatz |
| Sonnhaldenstrasse | 15,0 | m2 | Foto | Vakuumröhren (Heat-Pipe-Prinzip, trocken eingebunden) für Warmwasser und Heizungsunterstützung, kombiniert mit Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Tiefbohrungen |
| Sonnhaldenstrasse | 22,5 | m2 | Foto | Vakuumröhren (Heat-Pipe-Prinzip, trocken eingebunden) für Warmwasser (Solkit) und Heizungsunterstützung, kombiniert mit Oelheizkessel |
| Feldstrasse | 4,2 | m2 | Foto | Flachkollektoren "Auf-Dach"-Montage für Warmwasser, kombiniert mit Oelheizkessel |
| Sennrütistrasse | 24,0 | m2 | Foto | spezielle Solar-Luftkollektoren "In-Dach"-Montage für Warmwasser mittels eines Wärmetauschers im Luftkanal und für Heizungsunterstützung mittels Hypokauste resp. Murokauste in einem "Minergie-P"-Haus |
| Sennrütistrasse | 32,0 | m2 | Foto | Flachkollektoren "Auf-Dach"-Montage für Warmwasser und Heizungsunterstützung, aufgeständer auf 60° für einen besseren Wirkungsgrad bei Heizungsunterstützung, kombiniert mit Gasheizkessel, Kombispeicher (5000 Liter) mit 2 x 250 Liter Boiler, resp. 1 Vorwärmboiler 250 Liter, Bodenheizung und Heizkörper, kontrollierte Wohnungslüftung |
| Ebersol | ||||
| Hauptstrasse | 12,0 | m2 | Foto | Flachkollektoren "In-Dach"-Montage für Warmwasser und Heizungsunterstützung, kombiniert mit Luft-Wasser-Wärmepumpe |
| Steinenbach | 6,3 | m2 | Foto | Flachkollektoren "In-Dach"-Montage für Warmwasser "in Serie" mit bestehendem Elektroboiler |
| Schönengrund | ||||
| Chäserenstrasse | 4,2 | m2 | Foto | Flachkollektoren als Balkonbrüstung (Vorwand) für Warmwasser, jedoch vorbereitet für späteren Ausbau auch für Heizungsunterstützung, kombiniert mit einem Holzheizkessel |
| Flawil | ||||
| MFH Grubenstrasse 11 | 9,6 | m2 | Foto | Flachkollektoren
auf Flachdach für Warmwasser, kombiniert mit Doppelbrand-Heizkessel (Oel-Holz) Jahrgang 1977 - unsere erste Sonnenheizung - läuft heute noch problemlos und liefert schon seit Jahren Gratis-Energie |
| Brunnadern | ||||
| MFH Dorfstrasse 42 | 20,7 | m2 | Foto | Flachkollektoren "Auf-Dach"-Montage für Warmwasser und Heizungsunterstützung, kombiniert mit Holzheizkessel, resp. Elektro-Einsatz |
| Mogelsberg | ||||
| Wolfensberg 2053 | 6,0 | m2 | Foto | Flachkollektoren "Auf-Dach"-Montage für Warmwasser, kombiniert mit Oelheizkessel |
| Böschenbachstr. 6 | 20,3 | m2 | Foto | Flachkollektoren "Auf-Dach"-Montage für Warmwasser und Heizungsunterstützung mit Kombispeicher, kombiniert mit bestehendem Oelheizkessel und Boiler |
| Herisau | ||||
| Sedel | 4,0 | m2 | Foto | Flachkollektoren "Auf-Dach"-Montage (Flach-Eternit) für Warmwasser, kombiniert mit Gasheizkessel |
| Schachen-Herisau | 12,0 | m2 | Foto | Selbstbau-Gruppe-Flachkollektoren "In-Dach"-Montage für Warmwasser und Heizung, von uns betreut und repariert |
| Heiligkreuz | ||||
| Gabris-Hosenruck | 12,0 | m2 | Foto | Flachkollektoren "Auf-Dach"-Montage (Well-Eternit) für Warmwasser und Heizungsunterstützung, kombiniert mit Holzheizung |
| St. Gallen | ||||
| MFH Speicherstrasse 102 |
9,5 | m2 | Foto | Flachkollektoren "Auf-Dach"-Montage für Warmwasser und Heizungsunterstützung, kombiniert mit Oelheizkessel |
| Wolfertswil | ||||
| Bauernhaus Im Leh |
8,7 | m2 | Foto | Flachkollektoren "In-Dach"-Montage
für Warmwasser und Heizungsunterstützung, Kombispeicher 1250/235
Liter, 2 Solar-Wärmetauscher für schnelle Warmwasseraufbereitung, kombiniert mit Kachelofen-Einsatz |
| EFH Hauptstr. 31 |
18,2 | m2 | Foto | Flachkollektoren "In-Dach"-Montage
für Warmwasser und Heizungsunterstützung mit Back-Box (spezielles
Entleersystem), Kombispeicher 1450/180
Liter, kombiniert mit Pelletsheizkessel |
| Berlingen / Kreuzlingen | ||||
| EFH Bergstrasse |
20,0 | m2 | Foto | Röhrenkollektoren auf Flachdach für Warmwasser und Heizungsunterstützung, kombiniert mit Gasheizkessel, bestehende Solaranlage wurde von uns auf einen höheren Wirkungsgrad optimiert |
| Esslingen | ||||
| Bauernhaus-Umbau | 4,4 | m2 | Foto | spezieller Schwerkraft-Flachkollektor für Warmwasser, kombiniert mit Kachelofen-Wärmetauscher auch für Schwerkraft, ohne Steuerung, ohne Umwälzpumpen |
| Liste ist bei Weitem nicht vollständig, es handelt sich nur um eine kleine Auswahl. Wir haben bisher etwa 200 Solaranlagen geplant und installiert. | ||||
![]() |
| Prinzipschema einer Sonnenheizung für Warmwasser |
| Zurück |